
| Product | Frequency(GHz) | S21(dB) | NF(dB) | P1dB(dBm) | Vd(V)/Idd(mA) | Packge |
| HXLN1001 | 0.01~5 | 22 | 0.7 | 22 | 5/68 | DFN/Die |
| HXLN1002 | 0.01~5 | 22 | 0.7 | 22 | 5/68 | DFN/Die |
| HXLN1003 | 0.1~6 | 23 | 1.5 | 21 | 5/75 | SHX89/Die |
| HXLN1004 | 0.1~6 | 23 | 1.5 | 21 | 5/75 | Die |
| HXLN1005 | 0.45-0.65 | 24.5 | 0.55 | 22 | 5/85 | Die |
| HXLN1006 | 0.5~4 | 18.6 | 1.6 | 22.5 | 5/104 | SHX89/Die |
| HXLN1007 | 0.5~4 | 18.6 | 1.6 | 22.5 | 5/104 | Die |
| HXLN1008 | 0.5~6 | 22 | 0.7 | 22 | 5/70 | DFN/Die |
| HXLN1009 | 0.5~6 | 22 | 0.68 | 22.5 | 5/70 | DFN/Die |
| HXLN1010 | 0.7~1.25 | 21 | 0.4 | 20.5 | 5/85 | QFN/Die |
| HXLN1011 | 0.7~1.25 | 20 | 0.5 | 20 | 5/130 | QFN/Die |
| HXLN1012 | 1~2 | 21 | 0.8 | 20 | 5/20 | DFN/Die |
| HXLN1013 | 1.5~2.3 | 22 | 0.7 | 25 | 5/135 | QFN/Die |
| HXLN1014 | 2~4 | 33 | 0.4 | 20 | 5/95 | Die |
| HXLN1015 | 2~4 | 33.5 | 0.4 | 21 | 5/109 | Die |
| HXLN1016 | 2~4 | 32 | 0.4 | 19.5 | 5/95 | Die |
| HXLN1017 | 2~4 | 28 | 1.1 | 8.7 | 5/39 | Die |
| HXLN1018 | 2~6 | 14 | 1.5 | 20.8 | 5/56 | Die |
| HXLN1019 | 2~18 | 26.3 | 1.25 | 9.2 | 5/59 | Die |
| HXLN1020 | 2~20 | 17 | 1.5 | 14.5 | 5/68 | Die |
| HXLN1021 | 5~6 | 25.5 | 0.62 | 15 | 5/27 | Die |
| HXLN1022 | 5.9~8.5 | 15 | 1.14 | 14.9 | 5/16 | QFN/Die |
| HXLN1023 | 7~13 | 28 | 0.7 | 4 | 3.3/12 | Die |
| HXLN1024 | 8~12 | 30 | 0.85 | 7.6 | 5/26 | Die |
| HXLN1025 | 12~18 | 27.5 | 0.7 | 2 | 3.3/11 | Die |
| HXLN1026 | 14~18 | 30 | 0.8 | 8 | 5/12 | Die |
| HXLN1027 | 17~22 | 26.5 | 1 | 6.5 | 5/13 | Die |
| HXLN1028 | 17~22 | 28.5 | 0.9 | 6.3 | 5/15 | Die |
| HXLN1029 | 27~31 | 22 | 1.8 | 3 | 3.3or5/12.5 | Die |
| HXLN1030 | 32~38 | 32 | 1.7 | 2 | 3.3/13.5 | Die |
| HXLN1031 | 0.1~4 | 18.5 | 1.3 | 8 | 5/33mA | DFN/Die |
COPYRIGHT © Hxwave Technology Co., Ltd 2025. ALL RIGHTS RESERVED
Privacy Policy Terms of Use